Daylily
'Victorian Lace' (Stamile, 1999)

| Ploidy : | Tetraploid |
| Bloom season : | Midseason |
| Foliage type : | Evergreen |
| Rebloom : | Yes |
| Fragrance : | Fragrant |
| Scape height : | 30 |
| Bloom size : | 6.75 |
| Bud count : | 23 |
| Branches : | 3 |
| Bloom habit : | Diurnal |
| Shape : | Simple |
| Seedling : | 7355 |
| Description : Rose porcelaine avec bord tressé doré au-dessus de la gorge verte. | |
| Parentage Descendant | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



