Cross
'21-006' (Dragonfly Dance X sdlg)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2021-08-01 |
| Date récolte: | 2021-10-01 |
| Nbr de graines: | 15 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Non |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2021-10-08 |
| Fin stratification: | 2021-10-31 |
|
| Nbr semis: | 15 |
| Date semis: | 2021-10-31 |
| No caissette: | S03-A01 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 8 |
| Déb. germination: | 2021-11-11 |
| Fin germination: | 2021-12-06 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 8 |
| Date repiquage: | 2022-05-28 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | Huguette Daoust 10 |
| Les parents |
|
 |  |
| 'Dragonfly Dance' (Polston, 2014) | 'sdlg' (Vide, ) |
|
| Ploidy : Diploid | Ploidy : |
| Bloom season : Early-Midseason | Bloom season : Midseason |
| Foliage type : Semi-Evergreen | Foliage type : |
| Rebloom : Yes | Rebloom : No |
| Fragrance : Fragrant | Fragrance : |
|
| Scape height : 25 | Scape height : 0 |
| Bloom size : 6 | Bloom size : 0 |
| Bud count : 15 | Bud count : 0 |
| Branches : 3 | Branches : 0 |
|
| Bloom habit : Diurnal | Bloom habit : |
| Shape : Simple |
| Sculpting : | Sculpting : |