Hémérocalle
'Respighi' (Munson-R.W., 1986)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 20 |
| Diamètre : | 6 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | ERBVBRHE1 |
| Description : Wine black with chalky wine eyezone and yellow green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



