Cross
'24-013' (22-144-03 X 22-152-14)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-06-18 |
| Date récolte: | 2024-08-16 |
| Nbr de graines: | 12 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2024-12-15 |
|
| Nbr semis: | 12 |
| Date semis: | 2024-12-15 |
| No caissette: | 14 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 12 |
| Déb. germination: | 2024-12-21 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 01001 |
| Les parents |
|
 |  |
| '22-144-03' (Pronovost, 2022) | '22-152-14' (Pronovost, 2022) |
|
| Ploidy : Diploid | Ploidy : Diploid |
| Bloom season : Early | Bloom season : Early |
| Foliage type : | Foliage type : |
| Rebloom : No | Rebloom : No |
| Fragrance : | Fragrance : |
|
| Scape height : 25 | Scape height : 0 |
| Bloom size : 5 | Bloom size : 0 |
| Bud count : 17 | Bud count : 0 |
| Branches : 4 | Branches : 0 |
|
| Bloom habit : | Bloom habit : |
| Shape : Simple |
| Sculpting : | Sculpting : |