Croisement
'24-013' (22-144-03 X 22-152-14)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-06-18 |
| Date récolte: | 2024-08-16 |
| Nbr de graines: | 12 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2024-12-15 |
|
| Nbr semis: | 12 |
| Date semis: | 2024-12-15 |
| No caissette: | 14 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 12 |
| Déb. germination: | 2024-12-21 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 01001 |
| Les parents |
|
 |  |
| '22-144-03' (Pronovost, 2022) | '22-152-14' (Pronovost, 2022) |
|
| Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
| Floraison : Hâtif | Floraison : Hâtif |
| Feuillage : | Feuillage : |
| Remontante : Non | Remontante : Non |
| Parfumée : | Parfumée : |
|
| Hauteur : 25 | Hauteur : 0 |
| Diamètre : 5 | Diamètre : 0 |
| Boutons : 17 | Boutons : 0 |
| Branches : 4 | Branches : 0 |
|
| Habitude : | Habitude : |
| Forme : Simple |
| Forme du pétale : | Forme du pétale : |