Hémérocalle
'Don Cossock' (Saxton, 1967)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 36 |
| Diamètre : | 5 |
| Forme : | Simple |
| Description : Rose red self | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 36 |
| Diamètre : | 5 |
| Forme : | Simple |
| Description : Rose red self | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|