Hémérocalle
'Gram's Dream' (Olson-E., 1994)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Diamètre : | 5.5 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 10/13/10 |
| Description : Pink with white teeth with mauve rose eyezone and yellow throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

