Hémérocalle
'Skinny Marink' (Stamile, 2000)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 32 |
| Diamètre : | 9 |
| Boutons : | 35 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | 081-A |
| Description : Wine red blend above green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

