Hémérocalle
'Spacecoast Sprawler' (Kinnebrew-J., 2000)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 28 |
| Diamètre : | 6.75 |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | (ABxSW)F2 |
| Description : Peach blend with gold edge above yellow green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
