Croisement
'24-009' (Leprechauns Wealth X Pardon me)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-07-26 |
| Date récolte: | 2024-09-17 |
| Nbr de graines: | 13 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 12 |
| Date semis: | 2025-08-08 |
| No caissette: | 18 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 10001 |
| Les parents |
|
 |  |
| 'Leprechauns Wealth' (Hudson, 1978) | 'Pardon me' (Apps, 1982) |
|
| Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
| Floraison : Hâtif à mi-saison | Floraison : Mi-saison |
| Feuillage : Semi-persistant | Feuillage : Dormant |
| Remontante : Oui | Remontante : Oui |
| Parfumée : Non parfumée | Parfumée : Parfumée |
|
| Hauteur : 15 | Hauteur : 18 |
| Diamètre : 2.5 | Diamètre : 2.75 |
| Boutons : 5 | Boutons : 20 |
| Branches : 2 | Branches : 4 |
|
| Habitude : Diurne | Habitude : Nocturne |
| Forme : Simple | Forme : Simple |
| Forme du pétale : | Forme du pétale : |
| La descendance |
|
| Nom | Ascendance |
|---|
 24-009-01 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-02 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-03 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-04 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-05 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-06 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-07 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-08 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-09 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |  24-009-10 | ( Leprechauns Wealth x Pardon me )
(Pronovost, 2024) |
|