Croisement
'24-049' (Pardon me X 22-268-04)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-07-28 |
| Date récolte: | 2024-09-14 |
| Nbr de graines: | 33 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 12 |
| Date semis: | 2025-08-08 |
| No caissette: | 18 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 01011 |
| Les parents |
|
 |  |
| 'Pardon me' (Apps, 1982) | '22-268-04' (Pronovost, 2022) |
|
| Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
| Floraison : Mi-saison | Floraison : Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : Dormant | Feuillage : |
| Remontante : Oui | Remontante : Non |
| Parfumée : Parfumée | Parfumée : |
|
| Hauteur : 18 | Hauteur : 0 |
| Diamètre : 2.75 | Diamètre : 0 |
| Boutons : 20 | Boutons : 0 |
| Branches : 4 | Branches : 0 |
|
| Habitude : Nocturne | Habitude : |
| Forme : Simple |
| Forme du pétale : | Forme du pétale : |