Cross
'24-054' (22-144-08 X sdlg)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-06-26 |
| Date récolte: | 2024-08-17 |
| Nbr de graines: | 5 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 0 |
| Date semis: | 0000-00-00 |
| No caissette: | 0 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Non |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 01001 |
| Les parents |
|
 |  |
| '22-144-08' (Pronovost, 2022) | 'sdlg' (Vide, ) |
|
| Ploidy : Diploid | Ploidy : |
| Bloom season : Early-Midseason | Bloom season : Midseason |
| Foliage type : | Foliage type : |
| Rebloom : No | Rebloom : No |
| Fragrance : | Fragrance : |
|
| Scape height : 28 | Scape height : 0 |
| Bloom size : 6 | Bloom size : 0 |
| Bud count : 25 | Bud count : 0 |
| Branches : 5 | Branches : 0 |
|
| Bloom habit : | Bloom habit : |
|
| Sculpting : | Sculpting : |