Cross
'24-178' ( X H. dumortieri)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-08-16 |
| Date récolte: | 2024-10-22 |
| Nbr de graines: | 19 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Non |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-28 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 15 |
| Date semis: | 2025-08-08 |
| No caissette: | 6 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 00001 |
| Les parents |
|
 |  |
| '' (Vide, 0000) | 'H. dumortieri' (Morren, 1934) |
|
| Ploidy : | Ploidy : Diploid |
| Bloom season : | Bloom season : Early |
| Foliage type : | Foliage type : Dormant |
| Rebloom : No | Rebloom : No |
| Fragrance : | Fragrance : Not fragrant |
|
| Scape height : 0 | Scape height : 24 |
| Bloom size : 0 | Bloom size : 5 |
| Bud count : 0 | Bud count : 11 |
| Branches : 0 | Branches : 3 |
|
| Bloom habit : | Bloom habit : Diurnal |
| Shape : Simple |
| Sculpting : | Sculpting : |
| La descendance |
|
| Nom | Ascendance |
|---|
 24-178-01 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-02 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-03 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-04 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-05 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-06 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-07 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-08 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-09 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-10 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-11 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-12 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-13 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-14 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |  24-178-15 | ( x H. dumortieri )
(Pronovost, 2024) |
|