Croisement
'24-186' (22-087-03 X Early Shirley)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-07-19 |
| Date récolte: | 2024-09-10 |
| Nbr de graines: | 9 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 2 |
| Date semis: | 2025-03-02 |
| No caissette: | 33 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 01011 |
| Les parents |
|
 |  |
| '22-087-03' (Pronovost, 2022) | 'Early Shirley' (Davisson-J., 2006) |
|
| Ploïdie : Tétraploïde | Ploïdie : Tétraploïde |
| Floraison : Mi-saison | Floraison : Mi-saison |
| Feuillage : | Feuillage : Semi-persistant |
| Remontante : Non | Remontante : Oui |
| Parfumée : | Parfumée : |
|
| Hauteur : 0 | Hauteur : 42 |
| Diamètre : 0 | Diamètre : 7.5 |
| Boutons : 0 | Boutons : 32 |
| Branches : 0 | Branches : 5 |
|
| Habitude : | Habitude : Diurne |
| Forme : Simple |
| Forme du pétale : | Forme du pétale : |