Croisement
'24-197' (H. altissima X Pink Stripes)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-07-19 |
| Date récolte: | 2024-09-14 |
| Nbr de graines: | 102 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 21 |
| Date semis: | 2025-03-02 |
| No caissette: | 35 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 10001 |
| Les parents |
|
 |  |
| 'H. altissima' (Stout, 1943) | 'Pink Stripes' (Derrow, 2006) |
|
| Ploïdie : Diploïde | Ploïdie : Diploïde |
| Floraison : Mi-saison | Floraison : Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : Dormant | Feuillage : Dormant |
| Remontante : Non | Remontante : Non |
| Parfumée : Parfumée | Parfumée : Non parfumée |
|
| Hauteur : 72 | Hauteur : 30 |
| Diamètre : 2.5 | Diamètre : 7 |
| Boutons : 10 | Boutons : 22 |
| Branches : 3 | Branches : 2 |
|
| Habitude : Nocturne | Habitude : Diurne |
| Forme : Simple | Forme : Simple |
| Forme du pétale : | Forme du pétale : |
| La descendance |
|
| Nom | Ascendance |
|---|
 24-197-01 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-02 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-03 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-04 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-05 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-06 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-07 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-08 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-09 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-11 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-12 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-13 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-14 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-15 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-16 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-17 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-18 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-19 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-20 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |  24-197-21 | ( H. altissima x Pink Stripes )
(Pronovost, 2024) |
|