Cross
'24-158' (22-152-21 X sdlg)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-06-28 |
| Date récolte: | 2024-08-28 |
| Nbr de graines: | 3 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 1 |
| Date semis: | 2025-03-04 |
| No caissette: | 39 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 01000 |
| Les parents |
|
 |  |
| '22-152-21' (Pronovost, 2022) | 'sdlg' (Vide, ) |
|
| Ploidy : Diploid | Ploidy : |
| Bloom season : Early-Midseason | Bloom season : Midseason |
| Foliage type : Dormant | Foliage type : |
| Rebloom : No | Rebloom : No |
| Fragrance : Fragrant | Fragrance : |
|
| Scape height : 30 | Scape height : 0 |
| Bloom size : 4 | Bloom size : 0 |
| Bud count : 10 | Bud count : 0 |
| Branches : 3 | Branches : 0 |
|
| Bloom habit : Diurnal | Bloom habit : |
| Shape : Simple |
| Sculpting : | Sculpting : |