Cross
'24-208' (22-203-01 X Dances with Giraffes)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-08-03 |
| Date récolte: | 2024-09-30 |
| Nbr de graines: | 4 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-13 |
| Fin stratification: | 2025-01-30 |
|
| Nbr semis: | 1 |
| Date semis: | 2025-03-05 |
| No caissette: | 47 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | 00001 ou pos haku |
| Les parents |
|
 |  |
| '22-203-01' (Pronovost, 2022) | 'Dances with Giraffes' (Reed, 2005) |
|
| Ploidy : Diploid | Ploidy : Diploid |
| Bloom season : Midseason | Bloom season : Mid-Late |
| Foliage type : | Foliage type : Dormant |
| Rebloom : No | Rebloom : No |
| Fragrance : Fragrant | Fragrance : Not fragrant |
|
| Scape height : 0 | Scape height : 60 |
| Bloom size : 4.5 | Bloom size : 8 |
| Bud count : 0 | Bud count : 25 |
| Branches : 0 | Branches : 5 |
|
| Bloom habit : | Bloom habit : Extended |
| Shape : Unusual:Cascade |
| Sculpting : | Sculpting : |