Cross
'24-247' (***Bronte X ***Owen's 9-015)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2024-10-01 |
| Date récolte: | 2024-10-01 |
| Nbr de graines: | 15 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2024-10-01 |
| Fin stratification: | 2025-01-19 |
|
| Nbr semis: | 12 |
| Date semis: | 0000-00-00 |
| No caissette: | 21 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 0 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | |
| Les parents |
|
 |  |
| '***Bronte' (Culver-B., 2022) | '***Owen's 9-015' (Vide, ) |
|
| Ploidy : Tetraploid | Ploidy : |
| Bloom season : Mid-Late | Bloom season : |
| Foliage type : Semi-Evergreen | Foliage type : |
| Rebloom : No | Rebloom : No |
| Fragrance : Not fragrant | Fragrance : |
|
| Scape height : 40 | Scape height : 0 |
| Bloom size : 5.5 | Bloom size : 0 |
| Bud count : 22 | Bud count : 0 |
| Branches : 4 | Branches : 0 |
|
| Bloom habit : Extended | Bloom habit : |
| Shape : Simple |
| Sculpting : | Sculpting : |