Hémérocalle
'21-056-06' (Pronovost, 2021)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 35 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 17 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | |
| Description : Roule Margot Roule | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 35 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 17 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | |
| Description : Roule Margot Roule | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|