Hémérocalle
'Rhodora' (Kraus, 1951)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 22 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : Deciduous | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 22 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : Deciduous | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|