Hémérocalle
'Munchkin Moon' (Hudson, 1975)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 16 |
| Diamètre : | 2.75 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | GEBS-15-74 |
| Description : Butter yellow and gold blend with green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

