Hémérocalle
'Daring Deception' (Salter, 1994)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 24 |
| Diamètre : | 5 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | DD-1 |
| Description : Pale lavender pink with black purple edge and black purple eyezone above green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

