Hémérocalle
'Open My Eyes' (Grace-L., 2001)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 22 |
| Diamètre : | 5.25 |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 68299 |
| Description : Orange with dark purple eye above green heart throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

