Hémérocalle
'Mary Todd' (Fay, 1967)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 26 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 35 |
| Branches : | 6 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | T65-19 |
| Description : Corps jaune. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

