Hémérocalle
'Statuesque' (Stout, 1956)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 60 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 3392-94 |
| Description : Jaune empire clair. | |
| Ascendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 60 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 3392-94 |
| Description : Jaune empire clair. | |
| Ascendance | |
| | |
| | |
| | |
|