Hémérocalle
'Sinbad Sailor' (Moldovan, 1980)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 26 |
| Diamètre : | 5 |
| Forme : | Simple |
| Description : Lavender with cream watermark. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 26 |
| Diamètre : | 5 |
| Forme : | Simple |
| Description : Lavender with cream watermark. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|