Hémérocalle
'Mysterious Veil' (Yancey, 1978)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 26 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 11 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | P-24-77 |
| Description : Crème jaune pâle avec blush et gorge verte citronnée. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

