Hémérocalle
'Yellow Ribbon' (Kraus, 1954)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Forme : | Araignée ratio: 4.70:1 |
| Description : Canary yellow self. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Forme : | Araignée ratio: 4.70:1 |
| Description : Canary yellow self. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|