Hémérocalle
'Bahama Butterscotch' (Salter-E.H., 1990)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 28 |
| Diamètre : | 4 |
| Boutons : | 15 |
| Branches : | 3 |
| Forme : | Simple |
| Description : Mélange de caramel au beurre ambré avec une gorge verte. | |
| Ascendance | |
| | |
| | |
| | |
|
