Hémérocalle
'Magnus' (Popov, 1941)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 40 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : Yellow light self. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 40 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : Yellow light self. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|