Hémérocalle
'Elfin' (Stout, 1949)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Très-hâtif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 20 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Description : Yellow orange medium. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Très-hâtif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 20 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Description : Yellow orange medium. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|