Hémérocalle
'Ring of Change' (Kirchhoff-D., 1978)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 28 |
| Diamètre : | 5 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 732 |
| Description : Red with yellow halo and green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



