Hémérocalle
'Sailors Take Warning' (Holmes-S., 2009)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 34 |
| Diamètre : | 7 |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | 03-424B |
| Description : Clear red with a white edge above a green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|


