Hémérocalle
'Twisted Sisters' (Schwarz-B., 1999)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Diamètre : | 8 |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Description : Pale rose above green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



