Hémérocalle
'Empress Mei Ling' (Munson-R.W., 1967)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 26 |
| Diamètre : | 6 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | TDSCA6ML-1-67 |
| Description : Rose self with chartreuse throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

