Hémérocalle
'Dragonfly Dance' (Polston, 2014)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 25 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 15 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 14-JYP-1D |
| Description : Rose pink with a green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
