Daylily
'Sir Allan' (Gauthier-C.-Boucher, 2017)

| Ploidy : | Tetraploid |
| Bloom season : | Midseason |
| Foliage type : | Evergreen |
| Rebloom : | No |
| Scape height : | 25 |
| Bloom size : | 7.3 |
| Bud count : | 15 |
| Branches : | 3 |
| Bloom habit : | Diurnal |
| Shape : | Spider ratio: 4.17:1 |
| Seedling : | 3001.62 |
| Description : Jaune beurre avec une gorge vert lime pâle, les pétales ont tendance à s'enrouler, se multiplie bien. | |

