Hémérocalle
'Roses and Gold' (Stamile, 2003)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 40 |
| Branches : | 7 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 2229-A |
| Description : Deep rose with gold edge above green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



