Hémérocalle
'Druid's Chant' (Stamile, 1993)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Très parfumée |
| Hauteur : | 23 |
| Diamètre : | 6.5 |
| Habitude : | Nocturne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 1203-B |
| Description : Deep lavender with purple eyezone above green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



