Hémérocalle
'Elizabeth Wheeler' (Wheeler, 1941)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 48 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Description : Orange red light polychrome. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 48 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Description : Orange red light polychrome. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|