Hémérocalle
'Webster's Aggie' (Webster-Cobb-Howard, 2012)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 23 |
| Diamètre : | 7.75 |
| Boutons : | 16 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | Aggie |
| Description : Red UF pinched crispate with yellow green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
