Hémérocalle
'Heartbeat of Heaven' (Emmerich, 2004)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 32 |
| Diamètre : | 6.5 |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 13500 |
| Description : Pink lavender with ivory lavender halo etched in darker lavender edge trimmed gold above yellow green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



