Hémérocalle
'Photon Torpedo' (Hanson-C., 1999)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 46 |
| Diamètre : | 6 |
| Boutons : | 26 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Forme du pétale : | Pliée |
| Semis : | SRHLH4A |
| Description : Rose violet self with green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
|




