Hémérocalle
'Vespers' (Nesmith, 1941)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 39 |
| Forme : | Araignée ratio: 4.40:1 |
| Description : Yellow light self | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 39 |
| Forme : | Araignée ratio: 4.40:1 |
| Description : Yellow light self | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|