Hémérocalle
'Cartwheels' (Fay-Russell, 1956)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 54-12 |
| Description : Deep yellow self | |

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison à tardif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 54-12 |
| Description : Deep yellow self | |