Hémérocalle
'Evelyn Claar' (Kraus, 1949)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : Red light self. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 30 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Description : Red light self. | |
| Ascendance Descendance | |
| | |
| | |
| | |
|