Hémérocalle
'Always Afternoon' (Morss, 1987)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 22 |
| Diamètre : | 5.5 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme : | Simple |
| Semis : | OOROCTF |
| Description : Medium mauve edged buff with purple eyezone and green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



