Hémérocalle
'Cap Tourmente' (Matton, 2009)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Non parfumée |
| Hauteur : | 28 |
| Diamètre : | 5.5 |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Nocturne |
| Forme : | Simple |
| Description : Pink medium with gold edge with teeth and tendrils above green throat. | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

