Croisement
'21-057' (Petticoat Government X sdlg)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2021-12-17 |
| Date récolte: | 0000-00-00 |
| Nbr de graines: | 6 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Non |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 0000-00-00 |
| Fin stratification: | 2021-12-18 |
|
| Nbr semis: | 6 |
| Date semis: | 2021-12-18 |
| No caissette: | S01-F07 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 5 |
| Déb. germination: | 2021-12-24 |
| Fin germination: | 2022-01-02 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 5 |
| Date repiquage: | 2022-06-05 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | Ginette Auger B |
| Les parents |
|
 |  |
| 'Petticoat Government' (Selman, 2021) | 'sdlg' (Vide, ) |
|
| Ploïdie : Tétraploïde | Ploïdie : |
| Floraison : Mi-saison | Floraison : Mi-saison |
| Feuillage : Semi-persistant | Feuillage : |
| Remontante : Oui | Remontante : Non |
| Parfumée : Parfumée | Parfumée : |
|
| Hauteur : 42 | Hauteur : 0 |
| Diamètre : 6 | Diamètre : 0 |
| Boutons : 25 | Boutons : 0 |
| Branches : 6 | Branches : 0 |
|
| Habitude : Diurne | Habitude : |
| Forme : Simple |
| Forme du pétale : | Forme du pétale : |