Cross
'23-177' (Ghislaine Grenier Larose X Dominic)
| Détails du croisement |
|
| La récolte : |
| Date croisement: | 2023-07-17 |
| Date récolte: | 2023-09-26 |
| Nbr de graines: | 12 |
| C. réussi: | Oui |
| Choisi semis: | Oui |
|
| Les semis: |
| Déb. stratification: | 2023-11-07 |
| Fin stratification: | 2023-12-10 |
|
| Nbr semis: | 12 |
| Date semis: | 2023-12-10 |
| No caissette: | 0 |
|
| Cult. à faire: | Non |
| Cult. faits: | Oui |
|
| Semis germés: | 9 |
| Déb. germination: | 0000-00-00 |
| Fin germination: | 0000-00-00 |
|
| Le repiquage : |
| Nbr à repiquer: | 0 |
| Date repiquage: | 0000-00-00 |
|
| C. à venir: | Non |
| Source : | |
| Les parents |
|
 |  |
| 'Ghislaine Grenier Larose' (Pronovost, 2021) | 'Dominic' (Williams-J., 1984) |
|
| Ploidy : Tetraploid | Ploidy : Tetraploid |
| Bloom season : Midseason | Bloom season : Early-Midseason |
| Foliage type : Semi-Evergreen | Foliage type : Semi-Evergreen |
| Rebloom : Yes | Rebloom : Yes |
| Fragrance : Fragrant | Fragrance : Not fragrant |
|
| Scape height : 29 | Scape height : 30 |
| Bloom size : 6 | Bloom size : 5.5 |
| Bud count : 18 | Bud count : 9 |
| Branches : 4 | Branches : 2 |
|
| Bloom habit : Diurnal | Bloom habit : Diurnal |
| Shape : Simple | Shape : Simple |
| Sculpting : Pleated, sculpted | Sculpting : |
| La descendance |
|
| Nom | Ascendance |
|---|
 23-177-01 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-03 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-05 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-06 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-07 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-08 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-09 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-10 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-11 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |  23-177-12 | ( Ghislaine Grenier Larose x Dominic )
(Pronovost, 2023) |
|